|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 2.96% (4 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 3.70% (5 lượt) |
14 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 2.96% (4 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 2.96% (4 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 2.96% (4 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 2.22% (3 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 2.22% (3 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 2.96% (4 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.22% (3 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 2.22% (3 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 2.96% (4 lượt) |
71 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 19/12/2024
12 |
5 Lần |
Không tăng |
|
06 |
4 Lần |
Không tăng |
|
16 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
29 |
4 Lần |
Không tăng |
|
51 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
69 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
12 |
7 Lần |
Giảm 2
|
|
16 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
67 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
5 Lần |
Không tăng |
|
44 |
5 Lần |
Không tăng |
|
64 |
5 Lần |
Không tăng |
|
69 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
5 Lần |
Không tăng |
|
79 |
5 Lần |
Không tăng |
|
89 |
5 Lần |
Không tăng |
|
91 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
93 |
5 Lần |
Không tăng |
|
12 |
15 Lần |
Không tăng |
|
55 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
22 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
26 |
12 Lần |
Không tăng |
|
32 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
36 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
13 Lần |
3 |
|
0 |
14 Lần |
5 |
|
14 Lần |
1 |
|
1 |
12 Lần |
4 |
|
16 Lần |
0 |
|
2 |
16 Lần |
4 |
|
11 Lần |
1 |
|
3 |
14 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
4 |
11 Lần |
1 |
|
15 Lần |
4 |
|
5 |
9 Lần |
4 |
|
22 Lần |
10 |
|
6 |
18 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
7 |
18 Lần |
6 |
|
9 Lần |
1 |
|
8 |
7 Lần |
0 |
|
12 Lần |
4 |
|
9 |
16 Lần |
0 |
|
| |
|